Binance Coin Historical Price Charts – BNB Price History

Binance Coin er kryptomønten, der udstedes af Binance-børsen, og den handler under symbolet BNB. Binance Coin kører på Ethereum blockchain med ERC 20 standard, men den overføres snart til den vigtigste Binance Chain. Grundlæggende stammer ordet Binance fra ordene “Binær” og “Finans”. Det har to begreber.

1: Det er en af ​​verdens førende cryptocurrency-børser.

2: BNB-mønten er en kryptovaluta, der kan bruges som mellemled, når man udveksler penge fra en kryptomønt til en anden.

I 2017 etablerede ChangPeng Zhao et kinesisk firma kaldet Beijie Technology. Beijie er holdingselskabet, der driver Binance-børsen. Virksomhedens hovedkvarter er i øjeblikket i Hong Kong. Sammen med Binance-teamet har Zhao arbejdet for at øge platformens vækst til en af ​​verdens mest succesrige børser.

For at finansiere oprettelsen af ​​udvekslingsplatformen oprettede Binance-teamet et token og samlede midler gennem et indledende møntudbud. Ved hjælp af ICO tjente de næsten $ 15 millioner, hvilket var nok til at dække opstartsudgifterne, som at ansætte nye udviklere, markedsføre og styrke sikkerheden på udvekslingsserverne.

Det er værd at nævne, at den oprindelige samlede levering af BNB blev defineret som 200 millioner BNB-tokens, men på grund af de regelmæssige møntforbrændingshændelser er udbuddet langsomt faldende. Binance-mønten forventes at øge Binance-udvekslingsoperationerne og dets økosystem. Binance-mønt bruges som et værktøjstoken, der giver brugerne mulighed for at modtage rabatter, når de betaler deres handelsgebyrer, vekselgebyrer, noteringsgebyrer og andre gebyrer på Binance-børsen.

Du kan også give meningsfulde donationer til velgørenhed gennem Binance Charity Foundation (BCF) -projektet. BNB vil snart blive brugt som gas i Binance Chain og Binance Decentralized Exchange (DEX). Fra nu af kan du købe BNB direkte på Binance-børsen.

Binance-møntens første års lanceringsforslag giver 50% rabat på alle handler gennem Binance-mønten, men rabatprocenten begynder at falde hvert år derefter. Andetårsrabatten er 25%, tredjeårsrabatten er 12,5%, og fjerdeårsrabatten er 6,25%, hvor rabatten slutter fra og med det femte år.

Binance-mønter kan også bruge visse ICO’er, der er noteret gennem Binance’s Launchpad-program til investering. Nye kryptokurver vises på Binance-børsen, og brugen af ​​Binance vil give en problemfri markedsplads til handel i en række etablerede og nye virtuelle tokens.

Binance-tokenet har også fået støtte fra andre partnerskaber, hvilket har bidraget til at sprede brugen. Det inkluderer et partnerskab med Asiens førende high-end live video streaming platform Uplive, der sælger virtuelle gaver til BNB-tokens til Uplives 20 millioner stærke brugerbase. I mellemtiden har Binance-mønten modtaget yderligere support fra platformen, mobilappen, VISA-betalingskort, banebrydende betalinger og kryptokurrencyplatformen..

Sådan køber du Binance-mønten (BNB)?

 

Du bliver nødt til at overveje to situationer, hvis du vil købe Binance (BNB) -tokens.

  • Sådan køber du BNB-tokens, hvis du allerede ejer en anden kryptokurrency
  • Processen, der skal følges, hvis du aldrig har ejet nogen kryptomønter.

Vigtige faktorer, der påvirker Binance mønt – BNB:

Mange kryptokurver er i øjeblikket ukontrolleret af regeringer og centralbanker. Men hvis der er ændringer i de kommende år, kan dette påvirke Binance-værdien.

 

BNB

 

Historiske datatabel:

Binance Coin (BNB) Historiske prisdata

04 jan 2021 38,5632 41,3727 42,3482 38,5632 6,78M
3. januar 2021 41.2181 38.2218 41.2181 37,9792 4,90M
2. januar 2021 38,2444 37,6613 38,7780 37.0968 3,02M
1. januar 2021 37,7260 37,3620 38,6376 37.0660 2,43M
31. december 2020 37.3305 38,1657 38,1657 36.8035 1,89M
30. december 2020 38.0887 39.1271 39.1271 37.0901 2,42M
29. december 2020 39.1026 35,9686 39.1026 35,9686 7.02M
28. december 2020 35,9366 33,6431 35,9366 33,6431 4.12M
27. december 2020 33,6395 33.5982 34,5800 33.2327 3.75M
26. december 2020 33,5820 33.1967 33.6305 32,9228 2,42M
25. december 2020 33,1811 32.4993 33,2620 32.3215 2,60M
24. december 2020 32,5163 31.1888 32,5163 30,7499 3.00M
23. december 2020 31.1937 33,4744 34,3397 31.1937 3.94M
22. december 2020 33,5326 32.0499 33,5326 31.7191 3,57M
21. december 2020 32,1621 34,1796 35,5888 31.5831 4,55M
20. december 2020 34,2674 33,2832 35,1873 33,2832 4.48M
19. december 2020 33.3030 30,9232 33,9521 30,9232 4.12M
18. december 2020 30.9571 30.2011 30.9571 30.2011 2,04M
17. december 2020 30.2187 30.4809 31.2872 30.2006 3,27M
16. december 2020 30,5680 29.4973 30.5795 29.1050 2.16M
15. december 2020 29.5189 30.0504 30.0504 29.4223 1,62M
14. december 2020 30.0288 29.1109 30.0288 28,7879 2,03M
13. december 2020 29.1340 28.1676 29.1922 28.1552 1,64M
12. december 2020 28.1400 27.3098 28.1400 27.3098 1,30M
11. december 2020 27,3285 27,7240 27,7240 27.0243 1,25M
10. december 2020 27,6595 28.1619 28.1619 27,5856 1,34M
9. december 2020 28.1509 27,6613 28.2562 27.4581 1,64M
8. december 2020 27,6758 29,3372 29.3516 27.6065 1,84M
07. dec 2020 29,3650 29.4883 29.5316 29.2845 1,23M
06. dec 2020 29,5000 29,6917 29,6917 29.1679 1,33M
05. dec 2020 29,7312 29.0040 29.8598 29.0040 1,83M

 

Månedlig ændring

Dato Pris Åben Høj Lav Lave om %
21. jan 38,4967 37,3620 42,3482 37.0660 15.70M
20. dec 37.3305 31.4913 38,6157 27.0243 82,43M
20. nov 31.4995 28.4201 34,7126 26,2680 80,46M
20. okt 28.5142 29.2676 31.9837 26.3682 82,14 M
20. sep 29.2705 23.1511 33.0024 18.6343 145,96M
20. aug 23.1401 20.7066 23,7413 20.2193 77,80M
20. juli 20,6721 15.3929 20,6793 15.0854 68,89M
20. juni 15.4131 17.0845 18.2000 14.8357 52,13 M
20. maj 17.1158 16.9496 18.1732 14.0190 84,21M
20. apr 17.0167 12.5685 18.1197 11,9761 117,76M
20. mar 12.5500 19.2300 21.7513 6.4039 136,75M
20. feb 19.2534 18.2839 27,1763 17.7368 80,63M
20. jan 18.2306 13.7122 18.8514 12.9809 51,86M
19. dec 13,7150 15.7030 15.8392 12.1557 38.45M
19. nov 15.7190 19.8651 21,7823 13.9022 47,04M
19. okt 19.9038 15,8336 21.1785 14.8894 53,66M
19. sep 15,8350 21.0572 23.5213 14.4541 44,58M
19. aug 21.0604 27,7249 31.8241 20,9790 43,93M
19. jul 27,7313 31,7834 34.3525 24.1867 71,13 M
19. juni 32.0999 32,9196 39,5610 28,7327 93,74M
19. maj 32,9303 22.0300 35,4724 18.3322 104,06M
19. apr 22.0429 17.5001 25.4899 16.3156 83,85M
19. mar 17.5307 10.2741 17.7200 10.2441 115.04M

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me