Uutiset
Luettelo Yhdysvaltain yrityksistä, jotka julkaisevat tuloja (EPS) tänään
S&P 500 -indeksi asetti uuden ennätyksen viimeiseen kelloon, kun markkinat antoivat koronavirus-ongelmat matalammiksi ja keskittyivät vuorotellen positiivisiin makrotaloudellisiin lukuihin keskiviikkona.
Indeksi päätti päivän 3 334,72: een, mikä oli viimeinen huippu. Samaan aikaan Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo, kun se oli noussut yli 500 pistettä päivän aikana, päättyi 483,29 pisteen eli 1,68%: n nousuun..
Katsotaanpa Yhdysvaltain yritysten tänään julkaisemia EPS-raportteja …
| Yritykset | EPS-ennuste | Tuloennuste |
| 1. siirtomaa (FCOB) | – | – |
| 2U Inc (TWOU) | -0,22 | 161,39 milj |
| KAUPUNKI (ABMD) | 1.08 | 226,67 miljoonaa |
| Mainokset (WMS) | 0,32 | 398,49 milj |
| AGCO (AGCO) | 1.56 | 2.67B |
| ARC-ryhmä (ARCW) | – | – |
| ASE Industrial ADR (ASX) | 0,05 | 3,78B |
| ASSA ABLOY B (0R87) | 2.5 | 25,13B |
| AU Optronics (AUO) | -0,19 | 2.07B |
| Aarons (AAN) | 1.06 | 1.01B |
| Acasti Pharma (ACST) | -0.12 | 94,65 kt |
| Acasti Pharma (ACST) | -0,16 | 127K |
| Activision Blizzard (ATVI) | 1.19 | 2,68B |
| Adamsin monipuolinen pääoma suljettu (ADX) | – | – |
| AddLife (0REZ) | – | – |
| Advanced Info Service Public (AVIFY) | 0,09 | 1,53B |
| Aerohive Networks (HIVE) | 0,04 | 42,23 M |
| Ilma T (AIRT) | – | – |
| Alico (ALCO) | – | – |
| Alimco Financial (ALMC) | – | – |
| AllianzGI Cabriolet &ome suljettu (NCV) | – | – |
| Alnylam (ALNY) | -2.22 | 70,84 miljoonaa |
| Amark Preci (AMRK) | 0,1 | 1.12B |
| American Bank (AMBK) | – | – |
| Amtech (ASYS) | -0.11 | 17,15 miljoonaa |
| Anavex Life Sciences (AVXL) | -0,16 | – |
| Andrew Peller A (ADWa) | 0,2 | 104,19 milj |
| Andrew Peller B (ADWb) | 0,2 | 104,19 milj |
| Applied DNA Sciences Inc. (APDN) | -0,15 | 3,74 miljoonaa |
| Sovellettu geneettinen (AGTC) | -0,61 | 16,67 kt |
| Aquantia (AQ) | -0.12 | 20,35 miljoonaa |
| ArcelorMittal (0RP9) | -0.11 | 14,38B |
| ArcelorMittal ADR (MT) | -0.12 | 15.94B |
| ArcelorMittal Etelä-Afrikka ADR (AMSIY) | – | – |
| Kaarihiili (ARCH) | 1.13 | 496,68 milj |
| Kaarihoito (ARTH) | -0,01 | 0,03 M |
| Arisawa ADR (ASWAY) | – | 112,73 miljoonaa |
| Armada Hflr Pr (AHH) | 0,14 | 42,8 miljoonaa |
| Arrow Electronics (ARW) | 2.17 | 7.33B |
| Ashmore (ASHM) | 11.34 | 153,20M |
| Assa Abloy AB (ASAZY) | 0,13 | 2,64B |
| Astan rahoitus (ASFI) | – | – |
| Atc Venture Grp Inc (ATCV) | – | – |
| Atea (0JWO) | 2.52 | 11.13B |
| Autolus Therapeutics (AUTL) | -0,75 | 480 kt |
| Axfood AB (0R6R) | 1.73 | 13.04B |
| Axfood ADR (AXFOY) | 0,18 | 1.37B |
| Axovant-geeni (AXGT) | -0,62 | – |
| Aytu BioScience (AYTU) | -0,25 | 3M |
| BCE Inc. (BCE) | 0,68 | 4.83B |
| BCE Inc. (BCE) | 0,88 | 6.31B |
| BGC Partners (BGCP) | 0.12 | 485,45 miljoonaa |
| BLOM Bank DRC (BLBDq) | – | – |
| BNP Paribas ADR (BNPQY) | 0,78 | 12.05B |
| BRT (BRT) | -0,3 | 33,9 miljoonaa |
| Baidu (BIDU) | 12.76 | 27,85B |
| Pallo (BLL) | 0,68 | 2.88B |
| Banco Bpm (0RLA) | 0,08 | 1.11B |
| Etelä-Carolinan pankki (BKSC) | – | – |
| BankFinancial (BFIN) | 0,22 | 14,2 miljoonaa |
| Barrett (BBSI) | 1.29 | 252,45 miljoonaa |
| Becton Dickinson (BDX) | 2.64 | 4.18B |
| Bellring (BRBR) | 0,19 | 239,51 miljoonaa |
| Bemis (BMS) | 0,77 | 1B |
| Benchmark Electronics (BHE) | 0,37 | 547,67 miljoonaa |
| Berkshire (BERK) | – | – |
| Iso 5 (BGFV) | -0,18 | 251,95M |
| Bill Com (lasku) | -0,08 | 33,82 miljoonaa |
| Black Hills (BKH) | 1.09 | 556,06 M |
| BrightView Holdings (BV) | 0,1 | 550,33 M |
| Brightcove (BCOV) | 0,05 | 47,84 miljoonaa |
| Brinks (BCO) | 1.25 | 955,09M |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | 0,89 | 7.12B |
| Brittiläinen maayhtiö (BLND) | – | – |
| Brittiläinen maayhtiö (BTLCY) | – | – |
| BroadVision (BVSN) | – | – |
| Brookfield Business (BBU) | 0,47 | 12,38B |
| Brookfield Business (BBU_u) | 0,62 | 16.35B |
| Brookfield Uusiutuva (BEP) | 0,08 | 627,48 milj |
| Brooks Automation (BRKS) | 0,24 | 207,24 miljoonaa |
| CBAK-energia (CBAT) | – | – |
| CBL & Kumppanit (CBL) | -0,01 | 184,13 milj |
| CCUR-osakkeet (CCUR) | – | – |
| CDW Corp (CDW) | 1.48 | 4.4B |
| CSS Industries (CSS) | 1.06 | 120,6 miljoonaa |
| Kalifornian BanCorp (CALB) | 0,28 | 11,72 M |
| Kalifornian ensimmäinen kansallinen (CFNB) | – | – |
| Calloways-lastentarha (CLWY) | – | – |
| Cambrex (CBM) | 0.53 | 159,71 miljoonaa |
| Canfor Corporation (CFP) | -0,35 | 1.12B |
| Canfor Sellutuotteet (CFX) | -0,23 | 259 M |
| Capstone-turbiini (CPST) | -0,49 | 19,74 miljoonaa |
| Carbo-keramiikka (CRR) | -0,69 | 32,71 miljoonaa |
| Karboniitti (CARB) | 0,47 | 130,31 M |
| Kardinaaliterveys (CAH) | 1.23 | 39,4B |
| Cardtronics (CATM) | 0.59 | 334,78 M |
| Caretrust Inc (CTRE) | 0,17 | 40,78 miljoonaa |
| Cargotec Oyj (0MGH) | 0,92 | 1,02B |
| Carlisle (CSL) | 1.66 | 1.13B |
| Carolina Trust Bank (CART) | – | – |
| Cash Store Financial (CSFSF) | – | – |
| Castle Brands Inc (ROX) | 0,01 | 25,01 miljoonaa |
| Cedar Realty (CDR) | -0,01 | 35,93M |
| Celadon (CGIPQ) | – | – |
| Keski-Euroopan media (CETV) | – | – |
| Vuosisadan yhteisöt (CCS) | 1.27 | 740M |
| Changyoucom (CYOU) | 0,58 | 106,74 miljoonaa |
| Charles&Colvard (CTHR) | 0,05 | 12,19 miljoonaa |
| Chesapeake Finl Shs (CPKF) | 0.4 | 12,2 miljoonaa |
| Cigna (CI) | 4.2 | 35,2B |
| Kansalaiset ensin (CZFC) | – | – |
| Kansalaiset&Pohjoinen (CZNC) | 0,45 | 19,6 milj |
| Kaupunginpankki (CTBK) | – | – |
| Citycon (0A0F) | 0,18 | 69,56 miljoonaa |
| Clearwater-paperi (CLW) | -0,01 | 436,14 milj |
| Colfax (CFX) | 0,55 | 884,05 M |
| Coloplast (0QBO) | 4.46 | 4.68B |
| Coloplast A (CLPBY) | 0,07 | 696,11 miljoonaa |
| Columbia-urheiluvaatteet (COLM) | 1.64 | 952,36 milj |
| Kompassi (CPG) | – | – |
| Kompassiryhmän ADR (CMPGY) | – | – |
| Konsolidoitu-Tomoka (CTO) | 18.75 | 11,46 miljoonaa |
| Control4 Co (CTRL) | 0,42 | 79,7 miljoonaa |
| CoreSite (COR) | 0.53 | 148,15 miljoonaa |
| Yritystoimisto (OFC) | 0,2 | 129,33 M |
| Credicorp (BAP) | 4.25 | 1,05B |
| Keittiöratkaisut (CUSI) | – | – |
| DNB Financial (DNBF) | 0,74 | 9,90 M |
| DNO International (DTNOF) | 0,1 | 268,14 milj |
| Dai Nippon Printing ADR (DNPLY) | – | 3.32B |
| Daily Journal Corp (DJCO) | – | – |
| Dassault Systemes (0HB4) | 1.11 | 1.22B |
| Dassault Systemes SA (DASTY) | 1.24 | 1.35B |
| Delphax Tech (DLPX) | – | – |
| Deluxe (DLX) | 1.75 | 519,57 milj |
| Deswell Industries (DSWL) | – | – |
| DnB (0O84) | 3.53 | 13,33B |
| Dunkin Brands (DNKN) | 0.7 | 336,06 milj |
| Dynex Capital (DX) | 0,45 | 18,5 miljoonaa |
| EQT Midstream Partners LP (EQM) | 1.12 | 419,63 milj |
| EastGroup Properties (EGP) | 0.57 | 85,96 miljoonaa |
| Koulutuksen hallinta (EDMCQ) | – | – |
| Elektroniikka kuvantamiseen (EFII) | 0,63 | 282M |
| Elite Pharma Inc (ELTP) | – | – |
| Ellsworth Cabriolet -kasvu (ECF) | – | – |
| Emclaire (EMCF) | – | – |
| Enanta (ENTA) | 0,58 | 58,85 miljoonaa |
| Encision Inc (ECIA) | – | – |
| Sisällytä terveys (EHC) | 0,83 | 1.18B |
| Kestävyys Intl (EIGI) | -0,08 | 278,86 miljoonaa |
| Entegra Financial (ENFC) | 0.59 | 15.05M |
| Equinor ADR (EQNR) | 0,37 | 17.4B |
| Estee Lauder (EL) | 1.9 | 4.35B |
| ExeLED Holdings (ELED) | – | – |
| Eksponentti (EXPO) | 0,33 | 97,11 M |
| FBL (FFG) | 1.25 | 188,48 milj |
| FUJIFILM Holdings Corp (FUJIY) | 1.01 | 5.67B |
| Farmer Bros. Co (FARM) | -0,21 | 151M |
| Naisten terveys (VERU) | -0,04 | 7,9 miljoonaa |
| Fiat (FCAU) | 0,99 | 32,96B |
| Fiat (0QXR) | 0.9 | 29,33B |
| Uskollisuus (LION) | 0,45 | 69,5 miljoonaa |
| Fifth Street Finance (OCSL) | 0.12 | 34,07 M |
| Filtronic (FTC) | – | – |
| Financiero Inbursa ADR (GPFOY) | 0,17 | 531,28 milj |
| Ensimmäinen Bancorp Indiana (FBPI) | – | – |
| Ensimmäinen koboltti (FCC) | – | – |
| First Data Corp (FDC) | 0,44 | 2.32B |
| Ensimmäisen takuun Bancshares Inc (FGBI) | 0,45 | 17,6 miljoonaa |
| Ensimmäinen NBC-pankki (FNBCQ) | – | – |
| Ensimmäiset säästöt (FSFG) | 1.68 | 9,62 M |
| FleetCor (FLT) | 3.13 | 705,8 miljoonaa |
| Forescout Tech (FSCT) | -0,06 | 95,26 M |
| Ennakointienergia LP (FELPU) | -0,06 | 215,7 miljoonaa |
| Fortinet (FTNT) | 0.7 | 603,25 miljoonaa |
| Fortive (FTV) | 0,97 | 1,97B |
| Fortum (0HAH) | 0,34 | 1,61B |
| Eteenpäin suuntautuva ilma (FWRD) | 0,93 | 385,43 miljoonaa |
| Freedom Bank Virginia (FDVA) | 0,06 | – |
| GL ADR (GUORY) | – | – |
| GasLog (GLOG) | 0,2 | 178,09 M |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 0.5 | 95,31 M |
| Genpact (G) | 0.56 | 911,83 miljoonaa |
| Giga-troniikka (GIGA) | – | – |
| Glatfelter (GLT) | 0,16 | 227,16 milj |
| GoGold Resources Inc. (GGD) | – | – |
| Gorman-Rupp (GRC) | 0,34 | 99,02 M |
| GrafTech (EAF) | 0,55 | 402,45 miljoonaa |
| Graniittipisteiden asuntolaina (GPMT) | 0,37 | 47,1 milj |
| Suuri amerikkalainen Bancorp (GTPS) | – | – |
| Suuri Elm Capital (GEC) | 0,28 | – |
| H Lundbeck AS (HLUYY) | 0,06 | 627,82 milj |
| Hanesbrands (HBI) | 0.51 | 1,75B |
| Hanwei Energy Services Corp. (HE) | – | – |
| Harte Hanks (HHS) | -0,14 | 65M |
| Hawkins (HWKN) | – | – |
| Hecla Mining (HL) | 0,01 | 198,68 milj |
| Hennessy-mainos (HNNA) | 0,39 | 10,71 miljoonaa |
| Heroux-Devtek Inc. (HRX) | 0,25 | 151,1 milj |
| Hickok (CRAWA) | 0,49 | 20,86 miljoonaa |
| Asuntolainan rahoitus (HLFN) | – | – |
| Hub-ryhmä (HUBG) | 0,83 | 931,08M |
| Hugoton Royalty (HGTXU) | – | – |
| ICA Gruppen (0NB9) | 5.15 | 30.97B |
| ICE (ICE) | 0,95 | 1.3B |
| ING ADR (ING) | 0,32 | 5.01B |
| IRSA Propiedades ADR (IRCP) | 0,01 | 67,45 miljoonaa |
| Infinity Energy Res (IFNY) | – | – |
| Instructure Inc (INST) | -0,16 | 68,69 miljoonaa |
| Interfor Corp (IFP) | -0,14 | 472,03M |
| Intermolekulaarinen (IMI) | 0,02 | 11 milj |
| Kansainvälinen Speedway (ISCA) | 0,62 | 198,01 M |
| Inuvo (INUV) | -0,03 | 16,95 milj |
| Iradimed Co (IRMD) | 0,21 | 10,92 miljoonaa |
| Japan Tobacco ADR (JAPAY) | 0,08 | 4,78B |
| KB Taloudellinen (KB) | 1.18 | 2.41B |
| KT (KT) | 0,09 | 5.29B |
| Kamada (KMDA) | 0,13 | 33,04 miljoonaa |
| Kawasaki Heavy Industries ADR (KWHIY) | – | 3.82B |
| Kellogg (K) | 0,86 | 3.18B |
| Kemet (KEM) | 0,36 | 292,43 milj |
| Kentucky First Federal (KFFB) | – | – |
| Kinder Morgan Kanada (KML) | 0,16 | 84,64 M |
| Kinnevik B (0RH1) | – | – |
| Kitov Pharmaceuticals Holdings (KTOV) | -0,09 | 2,11 miljoonaa |
| Klabin Sa A (KLBAY) | 0,09 | 626,99M |
| Komercni Banka (0IKH) | 20.54 | 8.44B |
| Konecranes (0MET) | 0,71 | 957,13 milj |
| L’Oreal (0NZM) | – | 7,73B |
| LS Starrett (SCX) | – | – |
| LeMaitre-verisuoni (LMAT) | 0,23 | 30,44 miljoonaa |
| Oppimispuu (LTRE) | – | – |
| Lee Enterprises (LEE) | – | – |
| Vanha Texas Financial Grp (LTXB) | 0,89 | 98,49 miljoonaa |
| Vapauden omaisuus (LPT) | 0,31 | 167,46 milj |
| Ligandi (LGND) | 0,61 | 25,16 miljoonaa |
| Valopolku (LPTH) | 0,03 | 8.64M |
| Lindab International (0MWK) | 2.19 | 2.47B |
| Lionien portti (LGFb) | -0,13 | 1003 miljoonaa |
| Lionien portti (LGFa) | -0,04 | 922,14 milj |
| Likviditeettipalvelut (LQDT) | -0,04 | 57,65 miljoonaa |
| Lundbeck (0ND5) | 0,38 | 4.23B |
| L’Oreal ADR (LRLCY) | – | 8.61B |
| MB T (MBTF) | 0,19 | 15,88 miljoonaa |
| MEG Energy Corp (MEG) | 0,08 | 791,56 miljoonaa |
| MEI Pharma (MEIP) | -0,17 | 1,58 miljoonaa |
| MTG A (0GQY) | -0,47 | 1.22B |
| MTG B (0GXJ) | -0,47 | 1.22B |
| Macerich (MAC) | 0,18 | 229,48 milj |
| Malibu Boats Inc (MBUU) | 0,69 | 164,13 milj |
| Manitowoc (MTW) | 0,3 | 493,27 milj |
| Marui ADR (MAURY) | 0,58 | 582,71 miljoonaa |
| Mastech (MHH) | – | – |
| Maximus (MMS) | 0,89 | 800,26 M |
| McKesson Europe ADR (CAKFY) | – | – |
| Lääketieteelliset ominaisuudet (MPW) | 0,23 | 263,64 miljoonaa |
| Medidata (MDSO) | 0,47 | 196,06 M |
| Mediobanca (0HBF) | – | 606M |
| Medley Capital (MCC) | -0,01 | 11,67 miljoonaa |
| Meredith (MDP) | 1.66 | 793,07M |
| Meritage-vieraanvaraisuus (MHGU) | – | – |
| Metso Oyj (MXCYY) | 0,14 | 1.13B |
| Metso Oyj (0F89) | 0,52 | 1,02B |
| Mettler-Toledo (MTD) | 7.68 | 836,9 miljoonaa |
| MidSouth Bancorp (MSL) | 0,2 | 20,7 miljoonaa |
| MoSys (MOSY) | -0,2 | 2,75 miljoonaa |
| MobileIron (MOBL) | 0,03 | 55,01 miljoonaa |
| Moneta-rahapankki (0RGC) | 1.73 | 2,75B |
| Monmouth RE (MNR) | 0.11 | 35,12 miljoonaa |
| Motorola (MSI) | 2.8 | 2.37B |
| Myovant Sciences (MYOV) | -0,78 | – |
| NASB (NASB) | – | – |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 0,21 | 3.82B |
| Nanometria (ONTO) | 0,39 | 117,52 M |
| Nathans Famous (NATH) | – | – |
| Kansalliset energiapalvelut (NESR) | 0,24 | 188,98 milj |
| National Oilwell Varco (NOV) -tapahtuma | 0,17 | 2.1B |
| Natixis (0IHK) | 0,1 | 2.34B |
| Luonnollisten ruokakauppojen vitamiini (NGVC) | 0,1 | 235,1 M |
| Natus (NTUS) | 0,47 | 130M |
| Navios Maritime (NNA) | 1.52 | 59M |
| Navios Maritime Unit (NMM) | 1.22 | 62,36 miljoonaa |
| Net 1 UEPS (UEPS) | -0,03 | 72,34 milj |
| Verkkoyritys (0YH9) | 2.14 | 674,92 milj |
| Uusi asuinrakennus (NRZ) | 0,52 | 474,09 M |
| Uusi aalto-ryhmä B (0KIZ) | 2.6 | 2.07B |
| NewJersey-resurssit (NJR) | 0,82 | 830M |
| New York Times (NYT) | 0,29 | 502,23 M |
| Newpark-resurssit (NR) | – | 184,24 miljoonaa |
| News Corp (NWS) | 0,16 | 2,54B |
| News Corp A (NWSA) | 0,16 | 2,54B |
| Nexia Health (NGHh) | – | – |
| Nikon Corp (NINOY) | 0,07 | 1,57B |
| Nippon ADR (NTTYY) | 1.13 | 27.17B |
| Nokia ADR (NOK) | 0,14 | 7.66B |
| Nokia Oyj (0HAF) | 0,13 | 6.91B |
| Pohjoismainen amerikkalainen offshore (PSV) | -0,1 | 13,7 miljoonaa |
| Koillisyhteisö (NECB) | – | – |
| NortonLifeLock (NLOK) | 0,08 | 607,82 milj |
| Nyrstar (0RH8) | – | – |
| O2Mikro (OIIM) | -0,04 | 16,9 miljoonaa |
| OM-omaisuus (BSIG) | 0,44 | 202,05 M |
| OMNOVA (OMN) | 0,15 | 203,55 miljoonaa |
| OMV AG (0MKH) | 1.22 | 7.35B |
| OMV AG PK (OMVKY) | 1.33 | 8.16B |
| Oak Valley Bancorp (OVLY) | – | – |
| Oaktree Strategic (OCSI) | 0,18 | 13,02 M |
| Vanha Dominion-rahtilinja (ODFL) | 1.79 | 1.01B |
| Vanha linja (OLBK) | 0.54 | 27,63 miljoonaa |
| Olympus Corp (OCPNY) | 0,09 | 1,81B |
| Omega Flex (OFLX) | – | – |
| Omnicell (OMCL) | 0,78 | 243,69 milj |
| OptimumBank Holdings (OPHC) | – | – |
| Orkideapaperi (TISUQ) | 0,43 | 60M |
| Organovo Holdings (ONVO) | -0,05 | 789 kt |
| Orion Energy (OESX) | 0,07 | 32,09 miljoonaa |
| Oritani (ORIT) | 0,26 | 25,69 miljoonaa |
| Orkla (0FIN) | 1.11 | 11.83B |
| Orkla ASA ADR (ORKLY) | 0,13 | 1.33B |
| Outotec Oyj (0MGI) | 0,15 | 368,26 M |
| Overstockcom (OSTK) | -0,34 | 356,66 miljoonaa |
| PAM (PTSI) | 1.38 | 134M |
| PDF-ratkaisut (PDFS) | 0,05 | 22,16 milj |
| PJT Partners Inc (PJT) | 0,97 | 230,61 miljoonaa |
| PROS (PRO) | -0,09 | 64,22 miljoonaa |
| Tyynenmeren biotieteet (PACB) | -0,16 | 25,49 miljoonaa |
| Paramount Gold Nevada (PZG) | -0,04 | – |
| Patterson-UTI Energy (PTEN) | -0,41 | 486,12 miljoonaa |
| Peab B (0 MHT) | 2.13 | 15.11B |
| Penn National Gaming (PENN) | 0,36 | 1.35B |
| PennantPark (PNNT) | 0,18 | 28,69 milj |
| PennyMac Financial (PFSI) | 1.61 | 446,13 milj |
| PennyMac-asuntolaina (PMT) | 0.53 | 128,17 miljoonaa |
| Philip Morris (0M8V) | 1.09 | 6.9B |
| Philip Morris (pääministeri) | 1.21 | 7.66B |
| Pinterest (PINS) | 0,08 | 368,05 M |
| Pixelworks (PXLW) | -0,07 | 15,75 miljoonaa |
| Plumas (PLBC) | – | – |
| Pluristem (PSTI) | -0,48 | 4,3 miljoonaa |
| Viesti (POST) | 1.13 | 1.47B |
| Presidio (PSDO) | 0,43 | 762,7 miljoonaa |
| Prestige-tuotemerkki (PBH) | 0,75 | 240,52 miljoonaa |
| Primus-takuu (PRSG) | – | – |
| Prism Tech (PRZM) | – | – |
| Pro-Dex (PDEX) | 0,22 | 6,66 M |
| Prosafe (PRSEF) | -0,38 | 35,15 miljoonaa |
| Suoja Forsikring (0JXF) | 1.42 | 740,45 miljoonaa |
| Proto Labs (PRLB) | 0,63 | 112,15 miljoonaa |
| Publicis Groupe (0FQI) | – | – |
| Publicis Groupe SA (PUBGY) | – | – |
| Pyxus (PYX) | – | 493,8 miljoonaa |
| Quantenna Communications (QTNA) | 0,27 | 71 miljoonaa |
| Kvantti (QMCO) | 0,13 | 109,08 M |
| RMR Group Inc (RMR) | 0.57 | 139,55 miljoonaa |
| Ratos B (0KBQ) | – | – |
| Rave-ravintola (RAVE) | – | – |
| Rayonier Advanced Materials (RYAM) | -0,28 | 431,15 miljoonaa |
| Rediff.com Intia (REDFY) | – | – |
| Regeneron Pharma (REGN) | 7.18 | 2.11B |
| Vuokra-A-keskus (RCII) | 0.57 | 656,47 milj |
| Royal Mail (RMG) | – | – |
| S&P Globaali (SPGI) | 2.41 | 1.7B |
| SIFCO (SIF) | – | – |
| SOGOU (SOGO) | 0,07 | 300,72 miljoonaa |
| SRTI-lohkoketju (SRTI) | – | – |
| STERIS (STE) | 1.42 | 748,45 miljoonaa |
| Sally Kauneus (SBH) | 0.56 | 995,21 M |
| Sampo OYJ (SAXPY) | 0,41 | 1.36B |
| Sampo Oyj A (0HAG) | 0,74 | 1.23B |
| Sanofi (0O59) | 1.29 | 9,78B |
| Sanofi ADR (SNY) | 0,72 | 10.85B |
| Saputo (SAP) | 0,49 | 4B |
| Kuvanveistäjän pääkaupunki (SCU) | 1.15 | 202,11 miljoonaa |
| Seattlen genetiikka (SGEN) | -0,47 | 224,52 milj |
| Secom ADR (SOMLY) | 0,24 | 2,38B |
| Securitas B (0IAH) | 2.68 | 28,76B |
| Semler Scientifc (SMLR) | 0,32 | 9,11 miljoonaa |
| Seneca Foods A (SENEA) | – | – |
| Seneca Foods B (SENEB) | – | – |
| Sensient Technologies (SXT) | 0,62 | 307,51 miljoonaa |
| Sensus Health (SRTS) | 0,03 | 8,59 miljoonaa |
| Shiseido Company (SSDOY) | 0,13 | 2,68B |
| Suljin (SFLY) | 5.4 | 966,3 M |
| Siemens Gamesa ADR (GCTAY) | 0,03 | 2,49B |
| Piin liike (SIMO) | 0,83 | 141,66 milj |
| Silk Road Medical (SILK) | -0,27 | 18,2 miljoonaa |
| Silvercorp-metallit (SVM) | 0,06 | 50,25 miljoonaa |
| Skechers (SKX) | 0,39 | 1.25B |
| Snap-On (SNA) | 3.08 | 965,45 M |
| Societe Generale (0J6Y) | 0,76 | 5.95B |
| Societe Generale ADR (SCGLY) | 0,17 | 6.62B |
| Sonoma Pharma (SNOA) | -0,72 | 5,2 miljoonaa |
| Eteläinen kupari (SCCO) | 0,49 | 1.86B |
| Eteläisen ensimmäisen pankin osakkeet (SFST) | 0,92 | 21,46 miljoonaa |
| Spar Nord Pankki (0JH4) | 1.35 | 770,38 miljoonaa |
| Spirit Aerosystems (SPR) | 1.62 | 1,95B |
| Tähtien biotekniikka (EDSA) | – | – |
| Pyörät (SRCL) | 0,69 | 807,68 miljoonaa |
| Suburban Propane Partners LP (SPH) | 0,68 | 360,93 miljoonaa |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY) | – | – |
| SunCoke Energy Partners LP (SXCP) | 0,79 | 252,4 miljoonaa |
| Suncor Energy (SU) | 0.5 | 7.55B |
| Suncor Energy (SU) | 0,65 | 9.9B |
| Suncor Energy (SU) | 0,65 | 9.9B |
| Super mikrotietokone (SMCI) | 0.6 | 838,4M |
| Superdry (SDRY) | – | – |
| SwissCom AG (SCMWY) | 0,65 | 2.96B |
| Synaptics (SYNA) | 1.45 | 354,92 milj |
| T-Mobile US (TMUS) | 0,83 | 11.82B |
| Tableau-ohjelmisto (DATA) | 0.8 | 409,6 milj |
| Ota kaksi (TTWO) | 1.73 | 921,12 miljoonaa |
| Seinävaatteet (TPR) | 0,99 | 1,81B |
| TeleNav (TNAV) | -0.12 | 56,14 miljoonaa |
| Teradata (TDC) | 0,16 | 474,62M |
| Terravest (TVK) | – | – |
| Terreno (TRNO) | 0,2 | 42,7 miljoonaa |
| Tekstiviestintä (KOAN) | – | – |
| Hain-taivaallinen (HAIN) | 0,16 | 500,85 miljoonaa |
| Termoni (THR) | 0,42 | 117,77 miljoonaa |
| Timkensteel Corp (TMST) | -0,52 | 224,6 milj |
| Tobii AB (0R6W) | -0,2 | 425,37 milj |
| TomTom ADR (TMOAY) | -0,05 | 171,08 milj |
| ADR yhteensä (TOT) | 0,99 | 56.09B |
| Toyota Motor (TYT) | 198,32 | 7430,05B |
| Toyota Motor ADR (TM) | 3.65 | 68.2B |
| Travelzoo (TZOO) | 0.11 | 29,1 milj |
| Trilogiametallit (TMQ) | -0,03 | – |
| Trinseo SA (TSE) | 0,48 | 884,01 miljoonaa |
| Triumph (TGI) | 0,65 | 680,81 miljoonaa |
| Turkiye Garanti Bankasi AS (TKGBY) | 0,06 | 1.23B |
| Twist-biotiede (TWST) | -0,76 | 16,25 miljoonaa |
| Twitter Inc (TWTR) | 0,29 | 993,4 M |
| Kaksi jokea Bancorp (TRCB) | 0,32 | 10,8 miljoonaa |
| Tyson Foods (TSN) | 1.63 | 11.06B |
| Yhdysvaltain Xpress (USX) | -0,09 | 431,97M |
| USA Tech (USAT) | -0,06 | 41,3 miljoonaa |
| Uber Tech (UBER) | -0,67 | 4,07B |
| UbiSoft Entertainment Inc (UBSFY) | – | 464,21 M |
| Ubiquiti (käyttöliittymä) | 1.5 | 335,41M |
| Ubisoft (0NVL) | – | 416,8 miljoonaa |
| Ultralife (ULBI) | – | – |
| UniCredit (0RLS) | 0,14 | 4.62B |
| Yhdistyneet yritykset (UNC) | – | – |
| United Financial Bancorp (UBNK) | 0,27 | 56,91M |
| United Utilities ADR (UUGRY) | – | – |
| Yleinen tunnistustekniikka (UNDT) | – | – |
| Yleinen logistiikka (ULH) | 0,28 | 391,6 milj |
| Universal Technical Institute (UTI) | 0,03 | 90,2 milj |
| Urologix Inc (ULGX) | – | – |
| VERB TECH (VERB) | -0,14 | 3,13 miljoonaa |
| Vaxart (VXRT) | -0,13 | 343,5 kt |
| Vecima Networks Inc. (VCM) | -0,06 | 24,1 miljoonaa |
| VeriSign (VRSN) | 1.33 | 309,75 miljoonaa |
| Vestas Wind (VWSYF) | 1.75 | 4.81B |
| Vestas Wind Systems AS (VWDRY) | 0,58 | 4.81B |
| Vestin Realty Mortgage II (VRTB) | – | – |
| ViaSat (VSAT) | 0,27 | 582,39 milj |
| Viad (VVI) | -0.11 | 311,15 miljoonaa |
| Victrex (VCTX) | – | – |
| Virtusa (VRTU) | 0,76 | 336,77 miljoonaa |
| Vista Outdoor Inc (VSTO) | 0,14 | 423,96M |
| Vitrolife (0YAY) | 0,98 | 397,1 milj |
| Vocera (VCRA) | 0,15 | 49,2 milj |
| Voestalpine (0MKX) | -0,93 | 3,09B |
| Vulcan-materiaalit (VMC) | 1.18 | 1.19B |
| WCF Bancorp (WCFB) | – | – |
| WWE (WWE) | 0,74 | 333,74 miljoonaa |
| Wesco Lentokone (WAIR) | 0,25 | 420 miljoonaa |
| WestJet Airlines (WJA) | 0,46 | 1.28B |
| Wi-LAN (QTRHF) | 0,01 | 24,42 miljoonaa |
| Willis Towers Watson (WLTW) | 4.86 | 2,64B |
| Woori Financial (WF) | 0,75 | 1,5B |
| Wynn: kylpyläkeskukset (WYNN) | 0,92 | 1,72B |
