Uutiset
Luettelo Yhdysvaltain yrityksistä, jotka julkaisevat tuloja (EPS) tänään
Varastot nousivat ennätyksiin maanantaina, kun sijoittajat panostivat, että uusi elvytyskierros tukisi taloutta.
Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo lisäsi 237,52 pistettä eli 0,8% sulkeutuakseen 31385,76: een ja jatkoi nousua sen jälkeen, kun blue-chip-indeksi julkaisi suurimman viikon etenemisen marraskuusta lähtien.
| Yritykset | EPS-ennuste | Tuloennuste |
| Cisco (CSCO) | 0,75555 | 11.92B |
| NTT Docomo ADR (DCMYY) | 0,4691 | 11.21B |
| Industrivarden C (0MHU) | – | – |
| Industrivarden A (0H13) | – | – |
| ADR yhteensä (TOT) | 0,4197 | 29,67B |
| Fidelity National Info (FIS) | 1.56 | 3.36B |
| S&P Globaali (SPGI) | 2.54 | 1,75B |
| Fiserv (FISV) | 1.29 | 3.73B |
| Honda Motor ADR (HMC) | 0,8687 | 34,86B |
| Twitter Inc (TWTR) | 0,2926 | 1.18B |
| Avanza Bank (0NUK) | 2.25 | 706,77 miljoonaa |
| DuPont De Nemours (DD) | 0,854 | 5.15B |
| Japan Tobacco ADR (JAPAY) | 0,1367 | 4.65B |
| Carrier Global (CARR) | 0,3601 | 4.51B |
| Centene (CNC) | 0,4668 | 28,28B |
| Transdigm (TDG) | 1.99 | 1.12B |
| Shiseido Company (SSDOY) | -0,2403 | 2,52B |
| Willis Towers Watson (WLTW) | 5.03 | 2.7B |
| Welltower (HYVIN) | 0,1306 | 1.1B |
| Enphase (ENPH) | 0,4108 | 253,68 miljoonaa |
| FUJIFILM Holdings Corp (FUJIY) | 0,8472 | 5.55B |
| Nissan Motor ADR (NSANY) | -0,3204 | 21.29B |
| Katoksen kasvu (WEED) | -0,3275 | 149,27 milj |
| Atrium Ljungberg B (0IHM) | 1.66 | 571,83 miljoonaa |
| Ocado (OCDO) | -0,13 | 1,221 M |
| POSCO (PKX) | 1.52 | 13,73B |
| Incyte (INCY) | 0,5346 | 659,5 M |
| Daiwan talo ADR (DWAHY) | 0,3629 | 9.05B |
| Ceridian HCM (CDAY) | 0,0917 | 279,55 miljoonaa |
| Akamai (AKAM) | 1.31 | 830,31 milj |
| Martin Marietta Materiaalit (MLM) | 2.28 | 1,04B |
| Fox Corp A (FOXA) | -0,0602 | 4B |
| Fox Corp B (FOX) | -0,0565 | 4B |
| LYFT (LYFT) | -0,7154 | 561,08 M |
| Cenovus Energy Inc (CVE) | -0,1064 | 3.71B |
| Katoksen kasvu (CGC) | -0,2537 | 115,69 miljoonaa |
| Healthpeak-ominaisuudet (PEAK) | 0,0523 | 595,91M |
| Asahi Kaisei Corp (AHKSY) | 0,3065 | 4.79B |
| Karibian kuninkaalliset risteilyt (RCL) | -5.2 | 35,62 miljoonaa |
| FMC (FMC) | 1.47 | 1.17B |
| Ceridian HCM (CDAY) | 0,071 | 217,51 miljoonaa |
| Gartner (IT) | 0,8165 | 1,07B |
| Masco (MAS) | 0,7437 | 1,8B |
| Atea (0JWO) | 2.26 | 10.64B |
| Jacobs Engineering (J) | 1.27 | 3.32B |
| Ratos B (0KBQ) | – | – |
| Kaaren pääkaupunki (ACGL) | 0,3796 | 1,66B |
| Yara International ASA (YARIY) | 0,3536 | 3B |
| Cenovus Energy Inc (CVE) | -0,0816 | 2.88B |
| Kruunu (CCK) | 1.27 | 2,87B |
| UbiSoft Entertainment Inc (UBSFY) | – | 1.18B |
| Qiagen (QGEN) | 0,646 | 547,66 milj |
| Linja ADR (LN) | -0,2731 | 643,42 milj |
| Yhdistynyt hallinto (UDR) | 0,0946 | 304,86 M |
| Randstad Holdings NV (RANJY) | 0,4898 | 6.62B |
| Sharp ADR (SHCAY) | 0,0791 | 6.21B |
| Fidelity Financial (FNF) | 1.28 | 2.88B |
| Betsson (0A37) | 2.07 | 1,75B |
| Toray Industries ADR (TRYIY) | 0,1086 | 4.83B |
| Tata Steel DRC (TISCq) | 0,2436 | 5.26B |
| Suntory-juoma & Ruoka (STBFY) | 0,1194 | 2.86B |
| Ubisoft (0NVL) | – | 986,16 milj |
| Qiagen (0RLT) | 0,5359 | 454,41M |
| Randstad (0NW2) | 0,8114 | 5.51B |
| Resurs (0RFP) | 1.26 | 907,59 milj |
| Aramark Holdings (ARMK) | -0,4122 | 2,74B |
| II-VI (IIVI) | 0,895 | 767,38 miljoonaa |
| Alteryx (AYX) | 0,304 | 152,11 miljoonaa |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | 3.93 | 2.31B |
| Genpact (G) | 0,4907 | 934,43M |
| Assurant (AIZ) | 2.07 | 2,54B |
| Texas Pacific Land Trust (TPL) | 4.66 | 64,15 miljoonaa |
| FirstService (FSV) | 1.07 | 940,27 miljoonaa |
| FirstService (FSV) | 1.07 | 940,27 miljoonaa |
| Sparebanken-liivi (0G67) | 1.93 | 1.28B |
| Plains GP Holdings (PAGP) | 0,2121 | 5.76B |
| Lindab International (0MWK) | 2.18 | 2.42B |
| Voya Financial Inc (VOYA) | 1.45 | 1.44B |
| Mediobanca (0HBF) | 0,18 | 630M |
| Suljettu ilma (SEE) | 0,77781 | 1.3B |
| Samankeskinen AB (0P4X) | 0,00 | 346M |
| Plains All American Pipeline (PAA) | 0,3561 | 5.83B |
| Mattel (MAT) | 0,2305 | 1,58B |
| Reynolds (REYN) | 0,5638 | 879,08 M |
| Oji ADR (OJIPY) | 1.62 | 3.33B |
| Shift4 Payments Inc (NELJÄ) | -0,0514 | 87,87 miljoonaa |
| TIM-osallistujat (TIMB) | 0,264 | 862,65 miljoonaa |
| Coty Inc (COTY) | 0,0706 | 1,43B |
| Woori Financial (WF) | 0,8216 | 1,61B |
| Primerica (PRI) | 2.5 | 571,13 milj |
| Commerin kansainvälinen pankki (CMGGF) | 0,1314 | 415,79 milj |
| Commerin kansainvälinen pankki (COMIq) | 0,1314 | 415,79 milj |
| EastGroup Properties (EGP) | 0,6143 | 93,01 miljoonaa |
| Voestalpine (0MKX) | 0,09 | 2.96B |
| KT (KT) | 0,1779 | 5.62B |
| Yelp (YELP) | -0,0045 | 228,22 milj |
| Hanesbrands (HBI) | 0,28853 | 1,64B |
| Tenet Healthcare (THC) | 0,9498 | 4.85B |
| Orion Oyj B (0M2O) | 0,28851 | 267,88 miljoonaa |
| Dai Nippon Printing ADR (DNPLY) | – | 3.27B |
| Douglas Emmett (DEI) | 0,0116 | 220,18 miljoonaa |
| NCR (NCR) | 0,5944 | 1,63B |
| Finning International (FTT) | 0,3722 | 1.6B |
| Rapid7 Inc (RPD) | -0,0769 | 108,86 miljoonaa |
| Nokian Renkaat (0FFY) | 0,5024 | 444,12 miljoonaa |
| WESCO (WCC) | 1.36 | 4.12B |
| Highwoodsin ominaisuudet (HIW) | 0,4725 | 179,8 miljoonaa |
| Spirit Aerosystems (SPR) | -0,8349 | 898,23 M |
| Uusi asuinrakennus (NRZ) | 0,3207 | 638,7 milj |
| Hain-taivaallinen (HAIN) | 0,2965 | 522,47 milj |
| Corsair (CRSR) | 0,4268 | 521,67 milj |
| nVent Electric (NVT) | 0,4208 | 515,88 miljoonaa |
| WR Grace&Co (GRA) | 0,8566 | 467,89 miljoonaa |
| Avient Corp (AVNT) | 0,4547 | 922,59 milj |
| Black Hills (BKH) | 1.15 | 592,08M |
| LCI Industries (LCII) | 1.79 | 725,22 milj |
| Vaihe (STEP) | 0,1634 | 76,95 miljoonaa |
| Vishay Intertechnology (VSH) | 0,2817 | 652,71 miljoonaa |
| CNO Taloudellinen (CNO) | 0,5858 | 887,19 milj |
| Red Rock: kylpyläkeskukset | 0,3342 | 345,41 milj |
| Banco Bpm (0RLA) | -0,09 | 1,03B |
| First Capital Realty (FCR_u) | – | – |
| Goodyear-rengas & Kumi Co (GT) | 0,2214 | 3.6B |
| FirstService (FSV) | 0,8146 | 712,27 milj |
| Deciphera Pharma (DCPH) | -1.15 | 18,97 milj |
| ARC-resurssit (ARX) | 0,1 | 367,5 miljoonaa |
| Tulevaisuuden pääoma (PSEC) | 0,155 | 145,63 milj |
| Myriad Genetics (MYGN) | -0.1214 | 151,78 miljoonaa |
| Micro Focus ADR (MFGP) | 0,90 | 1507 miljoonaa |
| Alacer kulta (ALIAF) | 0,32 | 169,45 miljoonaa |
| O-I-lasi (OI) | 0,3367 | 1.48B |
| Avaya (AVYA) | 1.03 | 723,57 milj |
| Logista (0QWA) | – | 297,94M |
| Edgewell henkilökohtainen hoito (EPC) | 0,25 | 432,55 miljoonaa |
| USANA Health Sciences (USNA) | 1.41 | 289,84 miljoonaa |
| Amerikkalaiset varat (AAT) | 0,17 | 84,35 M |
| Kaksi satamaa (KAKSI) | 0,2287 | 62,88 miljoonaa |
| Mikrotarkennus (MCRO) | 0,85 | 1504 miljoonaa |
| Malibu Boats Inc (MBUU) | 1.03 | 189,8 miljoonaa |
| Malli N Inc (MODN) | 0,0678 | 40,42 milj |
| PC-yhteys (CNXN) | 0,62 | 651,27 M |
| Stewartin tietopalvelut (STC) | 1.49 | 605,2 milj |
| Kansallinen tutkimus (NRC) | – | – |
| Toyobo ADR (TYOBY) | – | 801,89 miljoonaa |
| Camtek (CAMT) | 0,1767 | 43,07 miljoonaa |
| MTS-järjestelmät (MTSC) | 0,26 | 202,3 miljoonaa |
| CTS Corp (CTS) | 0,33 | 115,71 miljoonaa |
| Brookdale Senior Living (BKD) | -0,165 | 817,26M |
| Trivago (TRVG) | -0,03 | 37,02 M |
| St.Modwen (SMP) | – | – |
| Absolute Software (ABST) -ohjelmisto | 0,02 | 28,92 milj |
| A10-verkko (ATEN) | 0,1555 | 63,29 milj |
| CNX Midstream (CNXM) | 0,4022 | 72,7 miljoonaa |
| Arch-resurssit (ARCH) | -1.44 | 351,27 milj |
| Taika (MGIC) | 0,1867 | 94,65 M |
| CleanSpark (CLSK) | -0,80 | 2,79 miljoonaa |
| Green Plains Energy (GPRE) | -0,3843 | 679,71 miljoonaa |
| Huoneisto Invest (AIV) | 0,0054 | 203,86 miljoonaa |
| Absolute Software (ABST) -ohjelmisto | 0,035 | 29.02M |
| Perion-verkko (PERI) | 0,29 | 109,48 milj |
| SurModics (SRDX) | -0,05 | 23,07 miljoonaa |
| Calian Technologies (CGY) | 0,6225 | 114,71 M |
| Rayonier Advanced Materials (RYAM) | -0.12 | 454,35M |
| Atrium Mortgage Investment Corp (AI) | 0,23 | – |
| Manitowoc (MTW) | 0,0937 | 435,72 milj |
| Villi aivot (WILD) | 0,0028 | 136,8 miljoonaa |
| Villi aivot (WILD) | 0,0028 | 136,8 miljoonaa |
| Moottoriajoneuvojen osat (MPAA) | 0,4925 | 140,08 M |
| Tietokoneohjelmat&Järjestelmät (CPSI) | 0,7007 | 68,76 miljoonaa |
| Allot Communications (ALLT) | 0,01 | 38,87 miljoonaa |
| PennantParkin vaihtuvakorkoinen pääoma (PFLT) | 0,27 | 21,18 miljoonaa |
| Navios Maritime (NMCI) | 0,1413 | 26,97 milj |
| RCI Hospitality (RICK) | 0,3 | 35,39 miljoonaa |
| Rakyat-pankki (BKRKY) | 0,1679 | 2.12B |
| Kansainvälinen öljy (IPCO) | -0,0004 | 143,56 milj |
| PennantPark (PNNT) | 0,1362 | 19,74 miljoonaa |
| Tyme Tech (TYME) | -0,06 | 0,00 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 0,0117 | 1.48B |
| Quarterhill (QTRH) | -0,03 | 29,22 M |
| Kansalaiset&Pohjoinen (CZNC) | 0,42 | 25,71 miljoonaa |
| NVE Corporation (NVEC) | – | – |
| Säteilevä (RLGT) | 0,095 | 48,2 miljoonaa |
| LiveXLive Media (LIVX) | -0,1075 | 17,63 miljoonaa |
| GoldMoney (XAU) | -0,01 | 72,38 miljoonaa |
| Eteläisen ensimmäisen pankin osakkeet (SFST) | 0,8867 | 27,62 miljoonaa |
| cbdMD (YCBD) | -0,0113 | 12,13 miljoonaa |
| Sequans Communications (SQNS) | -0,258 | 15,55 M |
| Genasys Inc (GNSS) | 0,00 | 9M |
| Greenbrook TMS (GTMS) | -0,43 | 16,97 milj |
| Quarterhill (QTRHF) | -0,0077 | 22,67 miljoonaa |
| Mesa Air (MESA) | 0,0267 | 130,4 M |
| Consol Energy (CEIX) | 1.62 | 342,1 M |
| Amark Preci (AMRK) | 1.03 | 1,43B |
| Timkensteel Corp (TMST) | -0,2 | 173M |
| Green Plains Partners LP (GPP) | 0,465 | 21,33 miljoonaa |
| Kansalaisten rahoituspalvelut (CZFS) | 1.86 | 16.00M |
| Genfit (GNFT) | -0,24 | 2,95 miljoonaa |
| Navios Maritime Unit (NMM) | 0,6169 | 60,47 miljoonaa |
| IsoRay (ISR) | -0,01 | 2,4 miljoonaa |
| Yatra Online (YTRA) | -0,0631 | 7,6 miljoonaa |
| Itä-Co (EML) | – | – |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 0,3006 | 80,82 milj |
| Trilogiametallit (TMQ) | -0,0167 | 0,00 |
| Villi aivot (WLDBF) | 0,0021 | 105,22 M |
| Capstone-turbiini (CPST) | -0,26 | 18,08 milj |
| Beyond Air (XAIR) | -0,3125 | 273,67 kt |
| Bioanalyyttiset järjestelmät (BASI) | -0,19 | – |
| Bay Banks Virginia (BAYK) | 0,14 | 10.20M |
| Arlingtonin varallisuussijoitus (AAIC) | 0,0435 | 4,23 M |
| Malvern (MLVF) | 0,25 | 7,59 miljoonaa |
| Organovo Holdings (ONVO) | -0,06 | 0,79 miljoonaa |
| Alppien tulot (PINE) | 0,05 | 5,55 miljoonaa |
| Miehitys&Napier (MN) | 0,06 | 30M |
| Alkalinen vesi (WTER) | -0,065 | 9,58 miljoonaa |
| Sähköinen (ELMD) | 0,04 | 8,14 miljoonaa |
| Tienvarsi (WSTG) | – | – |
| Hennessy-mainos (HNNA) | 0,39 | 10,71 miljoonaa |
| Comstockin kaivos (LODE) | -0,04 | 49,8 kt |
| Hickok (CRAWA) | 0,45 | 22,2 miljoonaa |
| Investcorp Luottohallinnon BDC (ICMB) | 0,195 | 6,85 miljoonaa |
| Sensus Health (SRTS) | -0,1117 | 2,53 M |
| Mexco Energy (MXC) | – | – |
| Pohjoismainen amerikkalainen offshore (PSV) | -0,18 | 11,1 miljoonaa |
| Sinisen pääoman jälleenvakuutus (BCRHF) | 0,06 | 7,4 miljoonaa |
| Financiero Inbursa ADR (GPFOY) | 0,12254 | 392,61 milj |
